Port | '18-'19
Change |
---|---|
Shanghai | 3.1% |
Singapore | 1.6% |
Ningbo-Zhoushan | 4.5% |
Shenzhen | 0.1% |
Guangzhou | 6.0% |
Busan | 1.5% |
Qingdao | 8.8% |
Hong Kong | -6.3% |
Tianjin | 8.1% |
Rotterdam | 2.1% |
Los Angeles | -1.3% |
Long Beach | -5.7% |
TEU = twenty-foot equivalent unit.
Sources:
Lloyd's List, One Hundred Ports 2020, available at https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020.
Last Updated: November 2020